MEAISÍN FIOIRLITHE CRAINN Tochail

Cur Síos Achomair:


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Paraiméadar táirge

cineál ET02 ET04 ET05 ET06 ET08
brú réamhshocraithe 25 25 25 25 25
Uasbhrú 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
Trastomhas uasta an chrainn 120 200 300 350 500
Oscailt uasta 400 564 607 847 995
meáchan 160 265 420 1160 1568
toise fad 750 950 1150 1595 1768
  leithead 450 690 810 1245 1405
  airde 430 530 615 820 825
tochaltóir infheidhme 2-3 4-6 8-10 12-18 20-30
MEAISÍN COIRIÚIL CRAINN tochailteora (7)
MEAISÍN COIRIÚIL CRAINN tochailteora (6)
MEAISÍN COIRIÚIL CRAINN tochailteora (1)

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Táirgí Gaolmhara